![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | Rotax® |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 2-Stroke |
| Охлаждение | Liquid |
| Система распределения | Reed Valve |
| Диаметр (мм/дюйм) | 54 / 2.13 |
| Ход (мм / дюйм) | 54.5 / 2.15 |
| Displacement (cc/ci) | 124.8 / 7.6 |
| Компрессия | 12.5:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| Тип топлива | Gas / Oil Injected |
| Производитель карбюратора | Dell'Orto |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 28 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Тип привода | Цепь |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 2.35 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 4 |
| Хромировка | Нет |
| Ширина передних шин | 110 |
| Высота передних шин | 70 |
| Переднее колесо, диаметр | 17 |
| Задняя покрышка, ширина | 150 |
| Задняя покрышка, высота | 60 |
| Задняя покрышка, диаметр | 17 |
| Размер переднего колеса | 110/70 R17 |
| Размер заднего колеса | 150/60 R17 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 12.6 / 320 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 8.7 / 220 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.6 / 40 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 4.7 / 120 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 4.7 / 120 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 6.42 |
| Ширина (дюйм/мм) | 28.3 / 720 |
| Высота (дюйм/мм) | 43.3 / 1100 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 53 / 1345 |
| Длина (ft/ft) | 6 |
| Длина (ft/in) | 5 |
| Weight | Есть |
| Объем бензобака(галl/литр) | 3.7 / 14 |
| Запас топлива (галлон / л) | 0.9 / 3.4 |
| Performance | Есть |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 31.7 / 805 |
| Колличество мест | 2 |
| Seat Tail Cover | Есть |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Алюминий |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита вилки | Нет |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита бака | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Да |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Да |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Крышка бензобака | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Нижний обтекатель | Есть |
| Спойлер | Есть |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Нет |
| Высота | Low |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |