![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 19 / 14.2 |
| Мощность RPM | 8250 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 12.5 / 17 |
| Крутящий момент RPM | 7500 |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | DOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 63 / 2.48 |
| Ход (мм / дюйм) | 58 / 2.29 |
| Displacement (cc/ci) | 180.8 / 11 |
| Компрессия | 12:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Keihin |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 29 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Continuously Variable (CVT) |
| Тип привода | Gear |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Belt |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 2.5 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 3 |
| Хромировка | Нет |
| Ширина передних шин | 110 |
| Высота передних шин | 80 |
| Переднее колесо, диаметр | 16 |
| Задняя покрышка, ширина | 120 |
| Задняя покрышка, высота | 80 |
| Задняя покрышка, диаметр | 16 |
| Размер переднего колеса | 110/80 R16 |
| Размер заднего колеса | 120/80 R16 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 8.7 / 220 |
| Связь передней и задней тормозных систем | Есть |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.4 / 35 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Single Sided Swing Arm |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 6.69 |
| Ширина (дюйм/мм) | 28.3 / 720 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 54.8 / 1391 |
| Длина (ft/ft) | 6 |
| Длина (ft/in) | 8 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 340 / 154.2 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 2.1 / 8 |
| Запас топлива (галлон / л) | 0.5 / 2 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 0.53 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 31.9 / 810 |
| Колличество мест | 2 |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Floor Board Location | Driver |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Passenger |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита шасси | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Нет |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита бака | Нет |
| Защита сбоку | Да |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Да |
| Защита света | Нет |
| Exterior Covers | Есть |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Center / Kick |
| Нижний обтекатель | Есть |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| Ветровой дефлектор | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Gauge |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Нет |
| Высота | Low |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Место для шлема | Есть |
| Glove Box / Dash Storage | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |