![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | SOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 92 / 3.6 |
| Ход (мм / дюйм) | 69 / 2.7 |
| Displacement (cc/ci) | 460 / 28.1 |
| Компрессия | 10.5:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Continuously Variable (CVT) |
| Тип привода | Belt |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Gear |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 3.8 |
| Ширина передних шин | 120 |
| Высота передних шин | 70 |
| Переднее колесо, диаметр | 15 |
| Задняя покрышка, ширина | 140 |
| Задняя покрышка, высота | 60 |
| Задняя покрышка, диаметр | 14 |
| Размер переднего колеса | 120/70 R15 |
| Размер заднего колеса | 140/60 R14 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 8.7 / 220 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.6 / 40 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 3.9 / 100 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 3.9 / 100 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.58 |
| Ширина (дюйм/мм) | 30.9 / 785 |
| Высота (дюйм/мм) | 57.1 / 1450 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 61 / 1549 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 7 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 425 / 193 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 3.7 / 14 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.08 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Да |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Seat Height (дюйм/мм) | 30.3 / 770 |
| Колличество мест | 2 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| Тип спинки | Fixed |
| Положение спинки | Passenger |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Floor Board Location | Водитель и пассажир |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Passenger |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита бака | Нет |
| Защита рук | Да |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Exterior Covers | Есть |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Center / Kick |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| Ветровой дефлектор | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Нет |
| Высота | Mid |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Материал заднего багажника | Hard Vinyl |
| Задняя багажник для хранения | Plain |
| Место для шлема | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Иммобилайзер двигателя | Есть |
| Мощность на выходе | Есть |