![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Flat Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 61 / 45.5 |
| Мощность RPM | 5000 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 72 / 97.6 |
| Крутящий момент RPM | 3000 |
| Охлаждение | Air / Oil |
| Клапанов | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | OHV |
| Диаметр (мм/дюйм) | 101 / 3.98 |
| Ход (мм / дюйм) | 73 / 2.87 |
| Displacement (cc/ci) | 1170 / 71 |
| Компрессия | 10.0:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Shaft |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5) | 2.05 / 1.6 / 1.27 / 1.04 / 0.8 |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 2.54 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3.5 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 4 |
| Ширина передних шин | 150 |
| Высота передних шин | 80 |
| Передняя покрышка индекс скорости | Z |
| Переднее колесо, диаметр | 16 |
| Задняя покрышка, ширина | 170 |
| Задняя покрышка, высота | 80 |
| Задняя покрышка индекс скорости | Z |
| Задняя покрышка, диаметр | 15 |
| Размер переднего колеса | 150/80 ZR16 |
| Размер заднего колеса | 170/80 ZR15 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 12 / 305 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 11.2 / 285 |
| АБС | Есть |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 5.6 / 142 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Да |
| Передняя подвеска, марка | Telelever |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Single Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 3.9 / 100 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.78 |
| Ширина (дюйм/мм) | 44.1 / 1120 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 64.6 / 1641 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 6.2 / 157 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 9 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 540 / 245 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 584 / 265 |
| GVWR (lbs/kgs) | 1014 / 460 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 4.5 / 17 |
| Запас топлива (галлон / л) | 1 / 3.8 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.17 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Seat Height (дюйм/мм) | 29.1 / 740 |
| Колличество мест | 2 |
| Detachable Passenger Seat | Есть |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Алюминий |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита вилки | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Exterior Covers | Есть |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель уровня топлива | Light |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Подогрев рукоятки | Driver |
| Регулировка | Нет |
| Регулируемые рычаги | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Нет |
| Высота | Low |