![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | Desmodromic |
| Тип двигателя | Longitudinal Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 77 / 56.7 |
| Мощность RPM | 8250 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 53.5 / 72.6 |
| Крутящий момент RPM | 6500 |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | SOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 88 / 3.47 |
| Ход (мм / дюйм) | 66 / 2.6 |
| Displacement (cc/ci) | 803 / 49 |
| Компрессия | 10.5:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Marelli |
| Топливная форсунка | Да |
| Топливная форсунка, размер (мм) | 45 |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Цепь |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Gear |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 2.46 / 1.67 / 1.33 / 1.13 / 1 / 0.92 |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 2.73 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3.5 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 5.5 |
| Хромировка | Нет |
| Ширина передних шин | 120 |
| Высота передних шин | 60 |
| Передняя покрышка индекс скорости | Z |
| Переднее колесо, диаметр | 17 |
| Задняя покрышка, ширина | 180 |
| Задняя покрышка, высота | 55 |
| Задняя покрышка индекс скорости | Z |
| Задняя покрышка, диаметр | 17 |
| Размер переднего колеса | 120/60 ZR17 |
| Размер заднего колеса | 180/55 ZR17 |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.8 / 300 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.7 / 245 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.7 / 43 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 5.1 / 130 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя подвеска, марка | Marzocchi |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Single Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 5.8 / 148 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, марка | Sachs |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Колесная база (дюйм/мм) | 56.7 / 1440 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 381 / 173 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 3.6 / 14 |
| Запас топлива (галлон / л) | 0.8 / 3 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.11 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 31.5 / 800 |
| Колличество мест | 2 |
| Seat Tail Cover | Есть |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Регулировка | Да |
| Ограждение цепной передачи | Да |
| Защита вилки | Нет |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Да |
| Защита света | Нет |
| Чехол радиатора | Да |
| Боковая крышка | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Light |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Да |
| Высота | Low |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Иммобилайзер двигателя | Есть |
| Регулируемые рычаги | Есть |