![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | Twin Cam 103™ |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 99 / 134.2 |
| Крутящий момент RPM | 3000 |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | OHV - Pushrod |
| Диаметр (мм/дюйм) | 98.5 / 3.88 |
| Ход (мм / дюйм) | 111.3 / 4.38 |
| Displacement (cc/ci) | 1687.9 / 103 |
| Компрессия | 9.6:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| US Miles Per Gallon (Combined) | 42 |
| CAN Liters Per Kilometer (Combined) | 5.6 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Belt |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 9.31 / 6.45 / 4.79 / 3.88 / 3.31 / 2.79 |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Сталь |
| Хромировка | Нет |
| Tire Brand | Michelin® |
| Ширина передних шин | 80 |
| Высота передних шин | 90 |
| Передняя покрышка индекс скорости | 54H |
| Переднее колесо, диаметр | 21 |
| Задняя покрышка, ширина | 180 |
| Задняя покрышка, высота | 60 |
| Задняя покрышка индекс скорости | 75V |
| Задняя покрышка, диаметр | 17 |
| Размер переднего колеса | Michelin® Scorcher™ 80/90 R21 54H |
| Размер заднего колеса | Michelin® Scorcher™ 180/60 R17 75V |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.9 / 49 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Задняя подвеска, материал | Сталь |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 8.02 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 67.5 / 1714.5 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 4 / 101.6 |
| Длина (ft/ft) | 8 |
| Длина (ft/in) | 0 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 650 / 294.8 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 683 / 309.8 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 4.7 / 17.8 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.6 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Leather |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 26.8 / 680.7 |
| Колличество мест | 2 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| Тип спинки | Fixed |
| Положение спинки | Passenger |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита сбоку | Да |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Tank Divider | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| Service Reminder | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |