![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | Twin Cam 103™ |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 100 / 135.6 |
| Крутящий момент RPM | 3250 |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | OHV - Pushrod |
| Диаметр (мм/дюйм) | 98.6 / 3.88 |
| Ход (мм / дюйм) | 111.3 / 4.38 |
| Displacement (cc/ci) | 1687.9 / 103 |
| Компрессия | 9.6:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| US Miles Per Gallon (Combined) | 42 |
| CAN Liters Per Kilometer (Combined) | 5.6 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Belt |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 9.59 / 6.65 / 4.94 / 4 / 3.41 / 2.88 |
| Задний ход | Нет |
| Heel Toe Shifter | Есть |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Хромировка | Нет |
| Tire Brand | Dunlop® |
| Ширина передних шин | 130 |
| Высота передних шин | 80 |
| Передняя покрышка индекс скорости | 65H |
| Переднее колесо, диаметр | 17 |
| Задняя покрышка, ширина | 180 |
| Задняя покрышка, высота | 65 |
| Задняя покрышка индекс скорости | 81H |
| Задняя покрышка, диаметр | 16 |
| Размер переднего колеса | Dunlop® Multi-Tread™ 130/80 R17 65H |
| Размер заднего колеса | Dunlop® Multi-Tread™ 180/65 R16 81H |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Dual Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.5 / 292.1 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 11.5 / 292.1 |
| АБС | Есть |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Задняя подвеска, материал | Сталь |
| Пневматическое управление | Да |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 8.08 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 63.5 / 1612.9 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 5.1 / 129.5 |
| Длина (ft/ft) | 8 |
| Длина (ft/in) | 1 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 783 / 355.2 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 811 / 367.9 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 6 / 22.7 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.16 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Leather |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 28.1 / 713.7 |
| Колличество мест | 2 |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Floor Board Location | Водитель и пассажир |
| Ручные захваты | Есть |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита шасси | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Да |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Да |
| Защита бака | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Front Fender Trim | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Rear Fender Trim | Есть |
| Tank Divider | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| Service Reminder | Есть |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Боковые крепления | Есть |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Windshield Brand | Lexan® |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Нет |
| Высота | High |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Материал багажа | Винил |
| Кол-во багажа | 2 |
| Расположение | С левой и правой стороны |
| Сторона навеса | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| Место для шлема | Есть |
| СВЕТ | |
| Headlight Mounting Bar | Есть |
| Passing Lamps | Есть |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Engine Immobilizer Brand | Digitally Encoded Security System™ (DESS) |
| Мощность на выходе | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |