![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | Twin Cam 110™ |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 115 / 155.9 |
| Крутящий момент RPM | 3750 |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | OHV - Pushrod |
| Диаметр (мм/дюйм) | 101.6 / 4 |
| Ход (мм / дюйм) | 111.3 / 4.38 |
| Displacement (cc/ci) | 1802.6 / 110 |
| Компрессия | 9.15:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| US Miles Per Gallon (Hwy/City) | 47 / 32 |
| CAN Liters Per Kilometer (Hwy/City) | 5 / 7.4 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Belt |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 9.59 / 6.65 / 4.94 / 4 / 3.41 / 2.88 |
| Задний ход | Нет |
| Heel Toe Shifter | Есть |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Сталь |
| Хромировка | Да |
| Tire Brand | Dunlop® |
| Ширина передних шин | 130 |
| Высота передних шин | 70 |
| Передняя покрышка индекс скорости | 63H |
| Переднее колесо, диаметр | 18 |
| Задняя покрышка, ширина | 180 |
| Задняя покрышка, высота | 55 |
| Задняя покрышка индекс скорости | 80H |
| Задняя покрышка, диаметр | 18 |
| Размер переднего колеса | Dunlop® 130/70 R18 63H |
| Размер заднего колеса | Dunlop® 180/55 R18 80H |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Dual Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.5 / 292.1 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 11.5 / 292.1 |
| АБС | Есть |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Задняя подвеска, материал | Сталь |
| Пневматическое управление | Да |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 8.02 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 63.5 / 1612.9 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 5.1 / 129.5 |
| Длина (ft/ft) | 8 |
| Длина (ft/in) | 0 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 805 / 365.1 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 848 / 384.7 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 6 / 22.7 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.24 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Leather |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 26.5 / 673.1 |
| Колличество мест | 2 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| Тип спинки | Fixed |
| Положение спинки | Passenger |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Floor Board Location | Driver |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Passenger |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита шасси | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Да |
| Защита вилки | Да |
| Защита бака | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Крышка бензобака | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Tank Divider | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Oil Pressure Gauge | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| Service Reminder | Есть |
| АУДИО | |
| Brand Name | Harman/Kardon |
| Кол-во динамиков | 6 |
| Количество дисков | 1 |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Боковые крепления | Есть |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Windshield Brand | Lexan® |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Да |
| Высота | Low |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Материал багажа | Винил |
| Кол-во багажа | 2 |
| Расположение | С левой и правой стороны |
| Сторона навеса | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| Место для шлема | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Engine Immobilizer Brand | Digitally Encoded Security System™ (DESS) |
| Мощность на выходе | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |