![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 101 / 136.9 |
| Крутящий момент RPM | 3500 |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | OHV - Pushrod |
| Диаметр (мм/дюйм) | 98.55 / 3.88 |
| Ход (мм / дюйм) | 111.25 / 4.38 |
| Displacement (cc/ci) | 1687.9 / 103 |
| Компрессия | 9.6:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| US Miles Per Gallon (Hwy/City) | 48 / 33 |
| CAN Liters Per Kilometer (Hwy/City) | 4.9 / 7.1 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Belt |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 9.878 / 6.847 / 5.086 / 4.118 / 3.487 / 2.96 |
| Heel Toe Shifter | Есть |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Хромировка | Нет |
| Tire Brand | Dunlop® |
| Высота передних шин | 90 |
| Передняя покрышка индекс скорости | 72H |
| Переднее колесо, диаметр | 16 |
| Задняя покрышка, ширина | 205 |
| Задняя покрышка, высота | 65 |
| Задняя покрышка, диаметр | 15 |
| Размер переднего колеса | Dunlop® MT90B16 72H |
| Размер заднего колеса | Dunlop® 205/65 R15 |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Задние тормоза | Dual Disc |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Да |
| Тип задней подвески | Independent |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Да |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 8.82 |
| Ширина (дюйм/мм) | 43.9 / 1115.1 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 66.7 / 1694.2 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 4.7 / 119.4 |
| Длина (ft/ft) | 8 |
| Длина (ft/in) | 10 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 1139.6 / 516.9 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 1174.2 / 532.6 |
| Грузоподъемность (фунт/кг) | 80 / 36.3 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 6 / 22.7 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.48 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Leather |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 27.5 / 698.5 |
| Колличество мест | 2 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| Тип спинки | Fixed |
| Положение спинки | Passenger |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Материал корпуса | Fiberglass |
| Floor Board Location | Водитель и пассажир |
| Ручные захваты | Есть |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита шасси | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Да |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита бака | Нет |
| Защита рук | Да |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Да |
| Защита света | Нет |
| Чехол радиатора | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Front Fender Trim | Есть |
| Front Fender Rail | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Tank Divider | Есть |
| Нижний обтекатель | Есть |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| Ветровой дефлектор | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Oil Pressure Gauge | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| Service Reminder | Есть |
| АУДИО | |
| Brand Name | Harman/Kardon |
| Кол-во динамиков | 4 |
| Количество дисков | 1 |
| CB Radio | Есть |
| Intercom | Есть |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Tool Bag Mount | Есть |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Windshield Brand | Lexan® |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Да |
| Высота | High |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Материал заднего багажника | Metal |
| Задняя багажник для хранения | Plain |
| Bag Liner Material | Винил |
| Место для шлема | Есть |
| Glove Box / Dash Storage | Есть |
| СВЕТ | |
| Headlight Mounting Bar | Есть |
| Headlight Visor | Есть |
| Passing Lamps | Есть |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Мощность на выходе | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |