![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | Revolution® |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 120 / 89.5 |
| Мощность RPM | 9000 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 80 / 108.5 |
| Крутящий момент RPM | 7000 |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | DOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 100.1 / 3.94 |
| Ход (мм / дюйм) | 72.1 / 2.84 |
| Displacement (cc/ci) | 1130 / 69 |
| Компрессия | 11.3:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| US Miles Per Gallon (Hwy/City) | 47.7 / 37.4 |
| CAN Liters Per Kilometer (Hwy/City) | 4.9 / 6.3 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Belt |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Gear |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5) | 11.75 / 7.9 / 6.32 / 5.46 / 4.9 |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Хромировка | Нет |
| Tire Brand | Dunlop® |
| Ширина передних шин | 120 |
| Высота передних шин | 70 |
| Передняя покрышка индекс скорости | Z |
| Переднее колесо, диаметр | 19 |
| Задняя покрышка, ширина | 240 |
| Задняя покрышка, высота | 40 |
| Задняя покрышка, диаметр | 18 |
| Размер переднего колеса | Dunlop® 120/70 ZR19 60W |
| Размер заднего колеса | Dunlop® 240/40 R18 79V |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.8 / 300 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 11.8 / 300 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.9 / 49 |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Задняя подвеска, материал | Aluminum / Steel |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.87 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 67.2 / 1706.9 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 4.2 / 106.7 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 10 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 643 / 291.7 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 676 / 306.6 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 5 / 18.9 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.76 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 25.2 / 640.1 |
| Колличество мест | 2 |
| Detachable Passenger Seat | Есть |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Защита сбоку | Да |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита света | Нет |
| Чехол радиатора | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Спойлер | Есть |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| Service Reminder | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Adjustable Handlebars | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| СВЕТ | |
| Headlight Visor | Есть |
| Галогенные фары | Есть |