![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | DOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 76 / 2.99 |
| Ход (мм / дюйм) | 55 / 2.17 |
| Displacement (cc/ci) | 249.5 / 15.2 |
| Компрессия | 12.9:1 |
| Стартер | Kick |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Keihin |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 37 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5) | 1.87 / 1.53 / 1.26 / 1.09 / 0.95 |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 3.35 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 1.6 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 1.9 |
| Tire Brand | Pirelli® |
| Ширина передних шин | 80 |
| Высота передних шин | 100 |
| Переднее колесо, диаметр | 21 |
| Задняя покрышка, ширина | 100 |
| Задняя покрышка, высота | 90 |
| Задняя покрышка, диаметр | 19 |
| Размер переднего колеса | Pirelli® 80/100 R21 |
| Размер заднего колеса | Pirelli® 100/90 R19 |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.5 / 240 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.8 / 45 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 11.8 / 300 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Передняя подвеска, марка | Marzocchi |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 12.8 / 325 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, марка | Ohlins® |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.22 |
| Ширина (дюйм/мм) | 32.3 / 820 |
| Высота (дюйм/мм) | 50 / 1270 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 58.5 / 1485 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 13.2 / 335 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 3 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 210.2 / 95.3 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 2.4 / 9.2 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.19 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Driver |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 38.2 / 970 |
| Колличество мест | 1 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Aluminum / Steel |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Driver |
| Регулировка | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| Skid Plate | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Adjustable Handlebars | Есть |