![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 2-Stroke |
| Охлаждение | Liquid |
| Система распределения | Reed Valve |
| Диаметр (мм/дюйм) | 54 / 2.12 |
| Ход (мм / дюйм) | 54.5 / 2.14 |
| Displacement (cc/ci) | 124.8 / 7.6 |
| Компрессия | 8.8:1 |
| Стартер | Kick |
| Тип топлива | Gas / Oil Premix |
| Производитель карбюратора | Mikuni |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 38 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 2.36 / 1.87 / 1.58 / 1.35 / 1.18 / 1 |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 3.23 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 1.6 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 2.2 |
| Tire Brand | Pirelli® |
| Ширина передних шин | 90 |
| Высота передних шин | 90 |
| Переднее колесо, диаметр | 21 |
| Задняя покрышка, ширина | 120 |
| Задняя покрышка, высота | 90 |
| Задняя покрышка, диаметр | 18 |
| Размер переднего колеса | Pirelli® 90/90 R21 |
| Размер заднего колеса | Pirelli® 120/90 R18 |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.5 / 240 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.8 / 45 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 11.8 / 300 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Передняя подвеска, марка | Marzocchi |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 12.6 / 320 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, марка | Sachs |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.25 |
| Ширина (дюйм/мм) | 33.1 / 840 |
| Высота (дюйм/мм) | 51.8 / 1315 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 57.7 / 1465 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 14.2 / 360 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 3 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 219.3 / 99.5 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 2.5 / 9.5 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 0.57 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Driver |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 38.6 / 980 |
| Колличество мест | 1 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Aluminum / Steel |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Driver |
| Регулировка | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Да |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| Skid Plate | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Light |
| Service Reminder | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Adjustable Handlebars | Есть |