![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Марка двигателя | LC4 |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 66 / 49 |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | SOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 102 / 4.02 |
| Ход (мм / дюйм) | 84.5 / 3.33 |
| Displacement (cc/ci) | 690 / 42.1 |
| Компрессия | 12.5:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Keihin |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 2.5 / 1.75 / 1.33 / 1.1 / 0.96 / 0.87 |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 3 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Tire Brand | Pirelli® |
| Ширина передних шин | 90 |
| Высота передних шин | 90 |
| Передняя покрышка индекс скорости | 54R |
| Переднее колесо, диаметр | 21 |
| Задняя покрышка, ширина | 140 |
| Задняя покрышка, высота | 80 |
| Задняя покрышка индекс скорости | 70R |
| Задняя покрышка, диаметр | 18 |
| Размер переднего колеса | Pirelli® MT 90/90 R21 54R |
| Размер заднего колеса | Pirelli® MT 140/80 R18 70R |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.8 / 300 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.5 / 240 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 9.8 / 250 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Передняя подвеска, марка | WP |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 9.8 / 250 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Колесная база (дюйм/мм) | 59.2 / 1504 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 11 / 280 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 313 / 142 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 3.2 / 12 |
| Запас топлива (галлон / л) | 0.7 / 2.5 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.2 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Driver |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 36.8 / 935 |
| Колличество мест | 1 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Chromium Molybdenum |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Driver |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Да |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Да |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| Skid Plate | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Light |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |