![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 62.4 / 46.3 |
| Мощность RPM | 7500 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 47.2 / 64 |
| Крутящий момент RPM | 6000 |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | OHV |
| Диаметр (мм/дюйм) | 102 / 4.02 |
| Ход (мм / дюйм) | 80 / 3.15 |
| Displacement (cc/ci) | 654 / 39.9 |
| Компрессия | 11.8:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Keihin |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Тип привода | Цепь |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3.5 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 5 |
| Хромировка | Нет |
| Ширина передних шин | 120 |
| Высота передних шин | 70 |
| Переднее колесо, диаметр | 17 |
| Задняя покрышка, ширина | 160 |
| Задняя покрышка, высота | 60 |
| Задняя покрышка, диаметр | 17 |
| Размер переднего колеса | 120/70 R17 |
| Размер заднего колеса | 160/60 R17 |
| ТОРМОЗА | |
| Марка тормоза | Brembo® |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 12.6 / 320 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.5 / 240 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.9 / 48 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 10.8 / 275 |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 10.4 / 265 |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Колесная база (дюйм/мм) | 58.3 / 1480 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 11.4 / 290 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 304.4 / 139.5 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 3.2 / 12 |
| Запас топлива (галлон / л) | 0.7 / 2.5 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.14 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 35.4 / 900 |
| Колличество мест | 2 |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Chromium Molybdenum |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Ограждение цепной передачи | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Да |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Да |
| Защита света | Нет |
| Exterior Covers | Есть |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |