![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 2-Stroke |
| Охлаждение | Liquid |
| Система распределения | Reed Valve |
| Диаметр (мм/дюйм) | 44.5 / 1.75 |
| Ход (мм / дюйм) | 41.6 / 1.64 |
| Displacement (cc/ci) | 64.7 / 3.9 |
| Компрессия | 8.4:1 |
| Стартер | Kick |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Gas / Oil Injected |
| Производитель карбюратора | Mikuni |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 24 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 6 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Цепь |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5/6) | 2.85 / 2.13 / 1.72 / 1.43 / 1.22 / 1.08 |
| Задний ход | Нет |
| Передаточное число главной передачи | 3.62 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Ширина передних шин | 60 |
| Высота передних шин | 100 |
| Переднее колесо, диаметр | 14 |
| Задняя покрышка, ширина | 80 |
| Задняя покрышка, высота | 100 |
| Задняя покрышка, диаметр | 12 |
| Размер переднего колеса | 60/100 R14 |
| Размер заднего колеса | 80/100 R12 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.3 / 33 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 8.3 / 210.8 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 9.4 / 238.8 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, марка | UNI-TRAK® |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 5.22 |
| Ширина (дюйм/мм) | 29.9 / 759.5 |
| Высота (дюйм/мм) | 37.6 / 955 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 44.1 / 1120.1 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 12 / 304.8 |
| Длина (ft/ft) | 5 |
| Длина (ft/in) | 3 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 125.6 / 57 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 132.2 / 60 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 1 / 3.8 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 0.52 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Driver |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 29.9 / 759.5 |
| Колличество мест | 1 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Driver |
| Регулировка | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита вилки | Нет |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита света | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |