| КУЗОВ |
| Тип кузова | Бортовой грузовик |
| Тип кабины | 3-х местная с 1 спальным |
| Длина автомобиля | 8700 мм |
| Ширина автомобиля | 2500 мм |
| Высота автомобиля | 3500 мм |
| Колесная база | 4200+1400 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Объем двигателя | 14860 см3 |
| Мощность двигателя | 330 л.с. |
| При оборотах | 2100 мин-1 |
| Крутящий момент | 1225 Н*м |
| При оборотах | 1100-1300 мин-1 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Наддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 8 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | 6x6 |
| Кол-во передач | 9 |
| Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 350 л. |
| Макcимальная скорость | 90 км/ч |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ |
| Грузоподъемность | 17600 кг |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Снаряжённая масса автомобиля | 10950 кг |
| Полная масса автомобиля | 28700 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6700 кг |
| Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 22000 кг |
| Шины, размерность | 12.00 R20 |