![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 21 / 15.7 |
| Мощность RPM | 9500 |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | SOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 72 / 2.8 |
| Ход (мм / дюйм) | 48.6 / 1.9 |
| Displacement (cc/ci) | 198 / 12.1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Premium |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Continuously Variable (CVT) |
| Primary Drive (Engine / Transmission) | Belt |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 3.5 |
| Хромировка | Нет |
| Ширина передних шин | 110 |
| Высота передних шин | 70 |
| Переднее колесо, диаметр | 16 |
| Задняя покрышка, ширина | 140 |
| Задняя покрышка, высота | 70 |
| Задняя покрышка, диаметр | 16 |
| Размер переднего колеса | 110/70 R16 |
| Размер заднего колеса | 140/70 R16 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.4 / 35 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 2 |
| Задняя подвеска, материал | Сталь |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.03 |
| Ширина (дюйм/мм) | 30.4 / 772.2 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 58.8 / 1493.5 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 0 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 359 / 162.8 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 2.6 / 10 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 0.55 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Seat Height (дюйм/мм) | 30.9 / 785 |
| Колличество мест | 2 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| Тип спинки | Fixed |
| Положение спинки | Driver |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Floor Board Location | Водитель и пассажир |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Passenger |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита вилки | Нет |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита бака | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Heel Guards | Нет |
| Защита света | Нет |
| Боковая крышка | Да |
| Крышка бензобака | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Center |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Опускающееся лобовое стекло | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Да |
| Высота | Low |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Место для шлема | Есть |
| Glove Box / Dash Storage | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Иммобилайзер двигателя | Есть |