![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 17.3 / 12.9 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 16.5 / 22.4 |
| Крутящий момент RPM | 6500 |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 2 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | SOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 65.5 / 2.58 |
| Ход (мм / дюйм) | 68 / 2.68 |
| Displacement (cc/ci) | 249 / 15.2 |
| Компрессия | 9.5:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 30 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Цепь |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Хромировка | Нет |
| Ширина передних шин | 100 |
| Высота передних шин | 70 |
| Переднее колесо, диаметр | 17 |
| Задняя покрышка, ширина | 130 |
| Задняя покрышка, высота | 70 |
| Задняя покрышка, диаметр | 17 |
| Размер переднего колеса | 100/70 R17 |
| Размер заднего колеса | 130/70 R17 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 6.46 |
| Ширина (дюйм/мм) | 24.4 / 619.8 |
| Высота (дюйм/мм) | 39.3 / 998.2 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 55.1 / 1399.5 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 8.2 / 208.3 |
| Длина (ft/ft) | 6 |
| Длина (ft/in) | 6 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 252 / 114.3 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 3.7 / 14 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 0.99 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 33.8 / 858.5 |
| Колличество мест | 2 |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Да |
| Защита вилки | Нет |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Exterior Covers | Есть |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель уровня топлива | Gauge |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |