![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система распределения | OHV - Pushrod |
| Диаметр (мм/дюйм) | 97 / 3.82 |
| Ход (мм / дюйм) | 113 / 4.45 |
| Displacement (cc/ci) | 1670 / 102 |
| Компрессия | 8.3:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливная форсунка | Да |
| Карбюратор | Нет |
| Тип карбюратора | Fuel Injected |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Belt |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5) | 2.375 / 1.579 / 1.16 / 0.935 / 0.8 |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 3.5 |
| Ширина передних шин | 120 |
| Высота передних шин | 70 |
| Передняя покрышка индекс скорости | Z |
| Переднее колесо, диаметр | 18 |
| Задняя покрышка, ширина | 200 |
| Задняя покрышка, высота | 50 |
| Задняя покрышка индекс скорости | Z |
| Задняя покрышка, диаметр | 17 |
| Размер переднего колеса | 120/70 ZR18 |
| Размер заднего колеса | 200/50 ZR17 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.7 / 298 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 11.1 / 282 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.6 / 41 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 5.3 / 135 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 4.3 / 109 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.82 |
| Ширина (дюйм/мм) | 37.6 / 955 |
| Высота (дюйм/мм) | 44.1 / 1120 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 65.7 / 1669 |
| Turning Radius (ft) | 11 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 6.1 / 155 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 10 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 606 / 275 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 650 / 295 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 4 / 15 |
| Запас топлива (галлон / л) | 0.9 / 3 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 2.76 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Seat Height (дюйм/мм) | 28.1 / 714 |
| Колличество мест | 2 |
| Detachable Passenger Seat | Есть |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Алюминий |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита вилки | Да |
| Защита сбоку | Да |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель уровня топлива | Light |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |