![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | V4 |
| Число цилиндров | 4 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Мощность (л.с./кВт) | 97 / 72.3 |
| Мощность RPM | 6000 |
| Крутящий момент (фунт / Нм) | 89 / 120.6 |
| Крутящий момент RPM | 4750 |
| Охлаждение | Liquid |
| Система распределения | DOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 79 / 3.11 |
| Ход (мм / дюйм) | 66 / 2.6 |
| Displacement (cc/ci) | 1294 / 79 |
| Компрессия | 10:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Mikuni |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 4 |
| Carburetor Size (мм) | 32 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Shaft |
| Задний ход | Нет |
| Heel Toe Shifter | Есть |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Камера / без камеры | Бескамерный |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 3.5 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 4 |
| Ширина передних шин | 150 |
| Высота передних шин | 80 |
| Передняя покрышка индекс скорости | H |
| Переднее колесо, диаметр | 16 |
| Задняя покрышка, ширина | 150 |
| Задняя покрышка, высота | 90 |
| Задняя покрышка индекс скорости | H |
| Задняя покрышка, диаметр | 15 |
| Размер переднего колеса | 150/80 HR16 |
| Размер заднего колеса | 150/90 HR15 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.7 / 298 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 12.6 / 320 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 5.6 / 142 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 4.1 / 104 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 8.71 |
| Ширина (дюйм/мм) | 35.4 / 899 |
| Высота (дюйм/мм) | 61.6 / 1565 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 67.1 / 1704 |
| Turning Radius (ft) | 11.5 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 6.1 / 155 |
| Длина (ft/ft) | 8 |
| Длина (ft/in) | 8 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 807 / 366 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 869 / 394 |
| Грузоподъемность (фунт/кг) | 419 / 190 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 6 / 23 |
| Запас топлива (галлон / л) | 1 / 3.5 |
| Storage Capacity (cuft) | 24.3 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.6 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Seat Height (дюйм/мм) | 29.5 / 749 |
| Колличество мест | 2 |
| Backrest Logo Plate | Нет |
| Тип спинки | Fixed |
| Положение спинки | Passenger |
| Регулировка поясничного подпора | Нет |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Материал корпуса | Plastic |
| Floor Board Location | Водитель и пассажир |
| Ручные захваты | Есть |
| Ограждение цепной передачи | Нет |
| Защита двигателя | Да |
| Защита вилки | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Чехол радиатора | Да |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Нижний обтекатель | Есть |
| Руль | Есть |
| Верхний обтекатель | Есть |
| Ветровой дефлектор | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Часы | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| Указатель температуры | Light |
| Указатель уровня топлива | Light |
| АУДИО | |
| Радио | Есть |
| Кол-во динамиков | 4 |
| CB Radio | Есть |
| Intercom | Есть |
| Headset | Есть |
| Cassette Player | Есть |
| КРЕПЛЕНИЯ | |
| Боковые крепления | Есть |
| Крепление бокового стекла | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Опускающееся лобовое стекло | Да |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Окраска | Нет |
| Высота | High |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Жесткий кейс, емкость (галлон/л) | 9.3 / 41 |
| Расположение | С левой и правой стороны |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Rear Rack Storage | Есть |
| Место для шлема | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Мощность на выходе | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |