![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | V Twin |
| Число цилиндров | 2 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Крутящий момент RPM | 2500 |
| Охлаждение | Air |
| Клапанов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система распределения | SOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 95 / 3.74 |
| Ход (мм / дюйм) | 75 / 2.95 |
| Displacement (cc/ci) | 1063 / 65 |
| Компрессия | 8.3:1 |
| Стартер | Electric |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Mikuni |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 2 |
| Carburetor Size (мм) | 37 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Да |
| Тип привода | Shaft |
| Передаточные числа (1/2/3/4/5) | 2.35 / 1.67 / 1.29 / 1.03 / 0.85 |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Переднее колесо, ширина (дюйм) | 2.15 |
| Заднее колесо, ширина (дюйм) | 4.5 |
| Ширина передних шин | 110 |
| Высота передних шин | 90 |
| Передняя покрышка индекс скорости | S |
| Переднее колесо, диаметр | 18 |
| Задняя покрышка, ширина | 170 |
| Задняя покрышка, высота | 80 |
| Задняя покрышка индекс скорости | S |
| Задняя покрышка, диаметр | 15 |
| Размер переднего колеса | 110/90 SR18 |
| Размер заднего колеса | 170/80 SR15 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Dual Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 11.7 / 298 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 11.1 / 282 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Выдвижная вилка |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.61 / 41 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 5.5 / 140 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Нет |
| Передняя регулировка отбоя | Нет |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 4.5 / 114 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Нет |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.89 |
| Ширина (дюйм/мм) | 35.2 / 894 |
| Высота (дюйм/мм) | 43.1 / 1095 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 64.6 / 1641 |
| Turning Radius (ft) | 10.5 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 5.7 / 145 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 11 |
| Сухой вес (фунт/кг) | 571 / 259 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 606 / 275 |
| Грузоподъемность (фунт/кг) | 441 / 200 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 4.5 / 17 |
| Запас топлива (галлон / л) | 1.19 / 4.5 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.86 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | Two-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Leather |
| Расположение сидений | Водитель и пассажир |
| Seat Height (дюйм/мм) | 27.2 / 691 |
| Колличество мест | 2 |
| Detachable Passenger Seat | Есть |
| Поручни или ремень | Есть |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Сталь |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Водитель и пассажир |
| Защита вилки | Да |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита света | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| ПРИБОРЫ | |
| Цифровая индикация | Есть |
| Счетчик пробега | Есть |
| Спидометр | Есть |
| ХРАНЕНИЕ | |
| Под сиденьем, багажник | Есть |
| Запор багажника | Есть |
| СВЕТ | |
| Галогенные фары | Есть |
| ЗЕРКАЛА | |
| Зеркала заднего вида | Есть |