![]() |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Тип двигателя | Single-Cylinder |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4-Stroke |
| Охлаждение | Liquid |
| Клапанов | 5 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Система распределения | DOHC |
| Диаметр (мм/дюйм) | 77 / 3.03 |
| Ход (мм / дюйм) | 53.6 / 2.11 |
| Displacement (cc/ci) | 249 / 15.2 |
| Компрессия | 13.5:1 |
| Стартер | Kick |
| Требования к топливу | Regular |
| Тип топлива | Бензин |
| Производитель карбюратора | Keihin |
| Топливная форсунка | Нет |
| Карбюратор | Да |
| Кол-во карбюраторов | 1 |
| Carburetor Size (мм) | 37 |
| Тип карбюратора | Carburetor |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Ручная |
| Число передач | 5 |
| Ускоряющая передача | Нет |
| Тип привода | Цепь |
| Передаточные числа (2/3/4/5) | 1.75 / 1.45 / 1.23 / 1.04 |
| Задний ход | Нет |
| ШИНЫ и ДИСКИ | |
| Колеса, материал | Алюминий |
| Камера / без камеры | Tubed |
| Хромировка | Да |
| Tire Brand | Bridgestone® |
| Ширина передних шин | 80 |
| Высота передних шин | 100 |
| Передняя покрышка индекс скорости | 51M |
| Переднее колесо, диаметр | 21 |
| Задняя покрышка, ширина | 100 |
| Задняя покрышка, высота | 90 |
| Задняя покрышка индекс скорости | 57M |
| Задняя покрышка, диаметр | 19 |
| Размер переднего колеса | Bridgestone® 80/100 R21 |
| Размер заднего колеса | Bridgestone® 100/90 R19 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 9.8 / 250 |
| Задние тормоза | Hydraulic Disc |
| Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.7 / 245 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передний тип подвески | Inverted Fork |
| Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.9 / 48 |
| Ход передней подвески (дюйм/мм) | 11.8 / 299.7 |
| Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
| Передняя регулировка отбоя | Да |
| Передняя центральная стойка подвески | Нет |
| Передняя подвеска, марка | Kabaya |
| Рулевой демпфер | Нет |
| Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
| Ход задней подвески (дюйм/мм) | 12 / 304.8 |
| Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
| Задняя регулируровка отбоя | Да |
| Количество задних амортизаторов | 1 |
| Задняя подвеска, марка | Kabaya |
| Задняя подвеска, материал | Алюминий |
| Пневматическое управление | Нет |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление | Руль |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина (футов) | 7.09 |
| Ширина (дюйм/мм) | 32.5 / 825.5 |
| Высота (дюйм/мм) | 51.2 / 1300.5 |
| Колесная база (дюйм/мм) | 57.8 / 1468.1 |
| Дорожный просвет (дюйм/мм) | 14.6 / 370.8 |
| Длина (ft/ft) | 7 |
| Длина (ft/in) | 1 |
| Wet Weight (фунт/кг) | 226 / 102.5 |
| Объем бензобака(галl/литр) | 1.8 / 6.8 |
| Литраж на Вес (куб.см) | 1.1 |
| СИДЕНЬЯ | |
| Тип сиденья | One-Piece |
| Регулировка | Нет |
| Материал сидений | Винил |
| Расположение сидений | Driver |
| Откидное | Нет |
| Seat Height (дюйм/мм) | 38.8 / 985.5 |
| Колличество мест | 1 |
| ВНЕШНИЙ ВИД | |
| Рама | Алюминий |
| Материал корпуса | Plastic |
| Ручные захваты | Есть |
| Подставки для ног | Driver |
| Регулировка | Нет |
| Ограждение цепной передачи | Да |
| Защита шасси | Да |
| Защита приводного вала | Нет |
| Защита двигателя | Нет |
| Защита вилки | Да |
| Saddle Bag Guard | Нет |
| Защита бака | Нет |
| Защита сбоку | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Защита кисти руки | Нет |
| Защита выхлопной трубы | Нет |
| Защита света | Нет |
| Крышка бензобака | Нет |
| Переднее крыло | Есть |
| Заднее крыло | Есть |
| Stand Type | Kick |
| Руль | Есть |
| Handlebar Pads | Есть |
| ОПЦИИ | |
| Adjustable Handlebars | Есть |
| Регулируемые рычаги | Есть |