| Двигатель |
| Марка | Toyota |
| Модель | 4Y |
| Мощность | 44 кВт |
| Крутящий момент | 160 Нм |
| Мощность измерена при | 2570 оборотов в минуту |
| Литраж | 2.2 л |
| При частоте вращения | 2200 оборотов в минуту |
| Тип топлива | LPG |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 4840 кг |
| Тип шины | pneumatic front 250-15-16PR rear 6.50-10-12PR |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 19.5 км/ч |
| Мачта |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Наклон мачты вперед | 6 градусов |
| Наклон мачты назад | 11 градусов |
| Скорость подъема | 27 м/min |
| Скорость опускания | 27 м/min |
| Размеры |
| Длина до спинки вил | 2865 мм |
| Габаритная ширина | 1290 мм |
| Общая высота | 2120 мм |
| Макс высота вил | 3000 мм |
| Колесная база | 1700 мм |
| Радиус поворота | 2430 мм |
| Высота до защитной крыши | 2170 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |