| Двигатель |
| Марка | Case |
| Модель | 422T/M2 |
| Мощность | 44 кВт |
| Мощность нетто | 42 кВт |
| Мощность измерена при | 2900 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 179 Нм |
| При частоте вращения | 1700 оборотов в минуту |
| Литраж | 2.2 л |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Наддув | turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 3334 кг |
| Объем топливного бака | 83.3 л |
| Объем системы охлаждения | 17 л |
| Объем моторного масла | 10.5 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 50 л |
| Генератор тока, в амперах | 55 ампер |
| Максимальная скорость | 10.1 км/ч |
| Шасси |
| Площадь опорной поверхности | 0.92 м2 |
| Давление на грунт | 35.8 кПа |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 3 |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 1436 мм |
| Ширина гусеницы | 320 мм |
| Ширина колеи | 1300 мм |
| Погрузчик |
| Рабочая нагрузка | 1134 кг |
| Нагрузка, переворот | 2268 кг |
| Усилие отрыва | 2070 кг |
| Объем ковша | 0.43 м3 |
| Гидравлика |
| Тип насоса | gear pump |
| Производительность | 73.8 Л/мин |
| Клапан сброса давления | 20684.3 кПа |
| Размеры |
| Ширина гусениц | 1651 мм |
| Length w/ Bucket | 3130 мм |
| Длина без ковша | 2540 мм |
| Высота до верха кабины | 1920 мм |
| Дорожный просвет | 203 мм |
| Клиренс при максимальном подъеме | 2270 мм |
| Вылет при максимальном подъеме | 630 мм |
| Радиус поворота от центра - машина сзади | 1420 мм |
| Радиус поворота по ковшу | 1970 мм |