| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3064T |
| Мощность | 61 кВт |
| Мощность нетто | 59 кВт |
| Литраж | 4.3 л |
| Наддув | Turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 11980 кг |
| Объем топливного бака | 195 л |
| Объем системы охлаждения | 17.5 л |
| Объем жидкости гидравлической системы | 160 л |
| Объем моторного масла | 19.5 л |
| Объем жидрости рулевого механизма | 3 л |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Генератор тока, в амперах | 45 ампер |
| Давление в гидравлической системе предохранительного клапана | 29900 кПа |
| Емкость потока гидравлического насоса | 108 Л/мин |
| Поворотный механизм |
| Скорость поворота | 10.6 оборотов в минуту |
| Крутящий момент | 31270 Нм |
| Шасси |
| Размер | 500 мм |
| Давление на грунт | 41 кПа |
| Максимальная скорость передвижения | 5.6 км/ч |
| Тяговое усилие | 92 кН |
| Ширина колеи | 1990 мм |
| Ковш экскаватора |
| Объем ковша | 0.4 м3 |
| Минимальный объем ковша | 0.3 м3 |
| Максимальный объем ковша | 0.74 м3 |
| Стрела Секция 1 |
| Стрела Секция 1 | Stick length , 2250mm (7' 5")-Boom 4.3m (14'1") |
| Высота погрузки | 2770 мм |
| Дальность погрузки | 6910 мм |
| Макс глубина копания | 5040 мм |
| Максимальная дальность копания | 7570 мм |
| Макс высота копания | 7805 мм |
| Максимальная высота погрузки | 5450 мм |
| Макс глубина копания вертикальной стенки | 4425 мм |
| Стрела Секция 2 |
| Стрела Секция 2 | Stick Length , 2800mm (9' 2") -Boom 4.3m (14'1") |
| Высота погрузки | 2770 мм |
| Дальность погрузки | 6920 мм |
| Макс глубина копания | 5590 мм |
| Максимальная дальность копания | 8100 мм |
| Макс высота копания | 8125 мм |
| Максимальная высота погрузки | 5770 мм |
| Макс глубина копания вертикальной стенки | 4940 мм |
| Размеры |
| Ширина внешнего трека | 2490 мм |
| Высота до верха кабины | 2770 мм |
| Дорожный просвет | 445 мм |
| Радиус хвостового поворота | 1750 мм |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 2610 мм |