| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3054C |
| Мощность | 76.1 кВт |
| Мощность нетто | 73.8 кВт |
| Литраж | 4.4 л |
| Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Net Torque Rise | 31 % |
| Эксплуатационные параметры |
| Operating Weight 4wd | 8810 кг |
| Объем топливного бака | 187 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 38 л |
| Объем системы охлаждения | 15.9 л |
| Объем жидкости трансмиссии | 20 л |
| Front Axle Fluid Capacity | 14 л |
| Rear Axle Fluid Capacity | 16 л |
| Радиус поворота | 5980 мм |
| Трансмиссия |
| Тип | Power-Shuttle |
| Количество передач вперед | 5 |
| Количество передач назад | 5 |
| Максимальная скорость - вперед | 41 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 40 км/ч |
| Экскаватор |
| Глубина копания - стандарт | 5379 мм |
| Dig Depth - Ext | 6561 мм |
| Зона досягаемости в повороте - стандарт | 6063 мм |
| Высота загрузки - стандарт | 4012 мм |
| Load Height - Ext | 4577 мм |
| Погрузчик |
| Объем ковша | 1.3 м3 |
| Ширина ковша | 2434 мм |
| Усилие отрыва ковша | 64 кН |
| Грузоподъемность в полный рост | 3873 кг |
| Высота разгрузки Высота выгрузки | 2699 мм |
| Dig Depth | 175 мм |
| Гидравлика |
| Тип насоса | Variable-Flow, Axial-Piston |
| Производительность насоса | 156 Л/мин |
| Клапан сброса давления | 1716.8 кПа |
| Размеры |
| Длина | 6085 мм |
| Ширина | 2322 мм |
| Высота | 3871 мм |
| Высота до верха кабины | 2851 мм |
| Колесная база | 2200 мм |