| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3412 |
| Мощность | 410.1 кВт |
| Литраж | 27 л |
| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3408 |
| Мощность | 298.3 кВт |
| Литраж | 18 л |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 1650 л |
| Размер шин | 37.5R39 Radial (E-3) |
| Трансмиссия |
| Количество передач вперед | 8 |
| Максимальная скорость вперед | 50 км/ч |
| Масса |
| Общая эксплуатационная - пусто | 68860 кг |
| Передняя ось - пустой | 42005 кг |
| Задняя ось - пустой | 26855 кг |
| Общая эксплуатационная - груженый | 116060 кг |
| Передняя ось - груженый | 59191 кг |
| Задняя ось - груженый | 56869 кг |
| Чаша |
| Номинальная грузоподъемность | 47200 кг |
| Объем ковша с шапкой | 33.6 м3 |
| Нормальный объем | 24.5 м3 |
| Максимальная глубина резания | 440 мм |
| Ширина резания | 3850 мм |
| Размеры |
| Общая длина | 16200 мм |
| Габаритная ширина | 4350 мм |
| Общая высота | 4710 мм |
| Колесная база | 9920 мм |