| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | C15 |
| Мощность | 337.1 кВт |
| Мощность нетто | 325.9 кВт |
| Мощность измерена при | 1700 оборотов в минуту |
| Литраж | 15.2 л |
| При частоте вращения | 1200 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 1679 Нм |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 560 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 328 л |
| Объем системы охлаждения | 80 л |
| Объем моторного масла | 38 л |
| Объем жидкости трансмиссии | 72 л |
| Размер шин | 26.5R25 |
| Трансмиссия |
| Количество передач вперед | 7 |
| Количество передач назад | 2 |
| Максимальная скорость | 51.2 км/ч |
| Масса |
| Front Axle - empty | 20085 кг |
| Center Axle - empty | 6558 кг |
| Rear Axle - empty | 5829 кг |
| Front Axle - loaded | 23456 кг |
| Center Axle - loaded | 21223 кг |
| Rear Axle - loaded | 20494 кг |
| Всего, пустой | 32473 кг |
| Total Loaded | 65173 кг |
| Скидывание |
| Номинальная грузоподъемность | 32700 кг |
| Capacity - Struck | 14.7 м3 |
| Вместимость с шапкой | 19.7 м3 |
| Угол сваливания | 70 градусов |
| Время подъема | 11 sec |
| Время опускания | 7 sec |
| Размеры |
| Общая длина | 11000 мм |
| Габаритная ширина | 3690 мм |
| Общая высота | 3996 мм |
| Колесная база | 5229 мм |
| Дорожный просвет | 534 мм |
| Высота выгрузки | 6809 мм |
| Dump Ground Clearance | 635 мм |