| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | C15 |
| Мощность | 364.6 кВт |
| Мощность нетто | 353.5 кВт |
| Мощность измерена при | 1700 оборотов в минуту |
| Литраж | 15.2 л |
| При частоте вращения | 1200 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 2466.2 Нм |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 560 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 328 л |
| Объем системы охлаждения | 80 л |
| Объем моторного масла | 38 л |
| Объем жидкости трансмиссии | 72 л |
| Размер шин | 29.5R25 |
| Трансмиссия |
| Количество передач вперед | 7 |
| Количество передач назад | 2 |
| Максимальная скорость | 54.7 км/ч |
| Масса |
| Front Axle - empty | 20663 кг |
| Center Axle - empty | 7228 кг |
| Rear Axle - empty | 6499 кг |
| Front Axle - loaded | 25875 кг |
| Center Axle - loaded | 24415 кг |
| Rear Axle - loaded | 23684 кг |
| Всего, пустой | 34393 кг |
| Total Loaded | 73975 кг |
| Скидывание |
| Номинальная грузоподъемность | 39500 кг |
| Capacity - Struck | 18.5 м3 |
| Вместимость с шапкой | 24 м3 |
| Угол сваливания | 70 градусов |
| Время подъема | 12 sec |
| Время опускания | 7 sec |
| Размеры |
| Общая длина | 11000 мм |
| Габаритная ширина | 3770 мм |
| Общая высота | 4039 мм |
| Колесная база | 5229 мм |
| Дорожный просвет | 577 мм |
| Высота выгрузки | 7092 мм |
| Dump Ground Clearance | 697 мм |