| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3516B EUI |
| Мощность | 1417 кВт |
| Мощность нетто | 1320 кВт |
| Мощность измерена при | 1750 оборотов в минуту |
| Литраж | 69 л |
| Наддув | Turbocharged |
| Колличество цилиндров | 16 |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 3222 л |
| Объем системы охлаждения | 663 л |
| Объем моторного масла | 76 л |
| Diff and Final Drive Fluid Capacity | 583 л |
| Steering System Fluid Capacity | 189 л |
| Brake/Hoist System Fluid Capacity | 909 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 531 л |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Генератор тока, в амперах | 75 ампер |
| Размер шин | 37.00-R57(E4) |
| Трансмиссия |
| Тип | Six-speed planetary power shift with direct injection |
| Количество передач вперед | 6 |
| Количество передач назад | 1 |
| Максимальная скорость | 52.6 км/ч |
| Масса |
| Вес пустого | 135670 кг |
| Вес груженого | 317515 кг |
| Распределение веса спереди - пустой | 47 % |
| Распределение веса сзади - пустой | 53 % |
| Распределение веса спереди - груженый | 33 % |
| Распределение веса сзади - груженый | 67 % |
| Скидывание |
| Номинальная грузоподъемность | 176901 кг |
| Грузоподъемность нормальная | 92 м3 |
| Грузоподъемность переполеннная | 105 м3 |
| Угол сваливания | 49.5 градусов |
| Время подъема | 18.9 sec |
| Время опускания | 17.3 sec |
| Размеры |
| Общая длина | 12177 мм |
| Габаритная ширина | 7674 мм |
| Общая высота | 6182 мм |
| Колесная база | 5700 мм |
| Дорожный просвет | 1173 мм |
| Высота выгрузки | 11950 мм |
| Dump Ground Clearance | 1330 мм |