| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | C15 ACERT |
| Мощность | 304 кВт |
| Мощность нетто | 281 кВт |
| Мощность измерена при | 1800 оборотов в минуту |
| Литраж | 15.2 л |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 500 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 145 л |
| Объем системы охлаждения | 76 л |
| Объем моторного масла | 38 л |
| Объем жидкости трансмиссии | 67 л |
| Размер шин | 265 x R25 Radials |
| Трансмиссия |
| Количество передач вперед | 4 |
| Количество передач назад | 1 |
| Максимальная скорость | 40.8 км/ч |
| Масса |
| Front Axle - empty | 20250 кг |
| Rear Axle - empty | 9750 кг |
| Front Axle - loaded | 26520 кг |
| Rear Axle - loaded | 33480 кг |
| Всего, пустой | 30000 кг |
| Total Loaded | 60000 кг |
| Скидывание |
| Номинальная грузоподъемность | 30000 кг |
| Вместимость с шапкой | 14.4 м3 |
| Угол сваливания | 65 градусов |
| Время подъема | 10.5 sec |
| Время опускания | 11.2 sec |
| Размеры |
| Общая длина | 10153 мм |
| Габаритная ширина | 2690 мм |
| Общая высота | 2547 мм |
| Колесная база | 5200 мм |
| Дорожный просвет | 400 мм |
| Высота выгрузки | 5602 мм |
| Dump Ground Clearance | 558 мм |