| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | 3408ETA |
| Мощность | 466.1 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Литраж | 18 л |
| Колличество цилиндров | 8 |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса - при полной нагрузке | 38000 кг |
| Объем топливного бака | 946 л |
| Объем жидкости, распыляемой воды | 3790 л |
| Рабочая скорость | 40 м/min |
| Скорость передвижения | 6 км/ч |
| Роторная косилка |
| Ширина резания | 2100 мм |
| Глубина резания | 305 мм |
| Number of Tools | 117 |
| Конвейерная система |
| Ширина конвейера | 762 мм |
| Гусуницы |
| Количество траковых единиц | 2 |
| Front Track Length | 2045 мм |
| Front Track Width | 348 мм |
| Rear Track Length | 2045 мм |
| Rear Track Width | 348 мм |
| Размеры |
| Операционная длина | 14500 мм |
| Ширина в сборе | 3151 мм |
| Максимальная операционная высота | 4835 мм |