| Двигатель |
| Модель | |
| Тип топлива | Electric 24V |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 2449 кг |
| Тип шины | Poly |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 1 |
| Максимальная скорость | 2.7 км/ч |
| Мачта |
| Грузоподъемность | 1360 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Number of Mast Sections | 2 |
| Наклон мачты вперед | 2 градусов |
| Наклон мачты назад | 8 градусов |
| Скорость подъема | 11.6 м/min |
| Скорость опускания | 4.9 м/min |
| Размеры |
| Длина до спинки вил | 1650 мм |
| Габаритная ширина | 970 мм |
| Общая высота | 2108 мм |
| Макс высота вил | 3810 мм |
| Колесная база | 1175 мм |
| Радиус поворота | 1475 мм |
| Высота до защитной крыши | 933 мм |
| Дорожный просвет | 50 мм |
| Right Angle Stack | 1650 мм |