Двигатель |
Тип топлива | Electric |
Эксплуатационные параметры |
Эксплуатационная масса | 3860 кг |
Тип шины | Cushion |
Количество передних колес | 2 |
Количество задних колес | 2 |
Максимальная скорость | 13.2 км/ч |
Мачта |
Грузоподъемность | 1814 кг |
Центр тяжести груза | 609 мм |
Number of Mast Sections | 3 |
Наклон мачты вперед | 5 градусов |
Наклон мачты назад | 5 градусов |
Max Fork Spread | 914 мм |
Скорость подъема | 27.4 м/min |
Скорость опускания | 27.4 м/min |
Размеры |
Длина до спинки вил | 1960 мм |
Габаритная ширина | 1074 мм |
Общая высота | 2108 мм |
Макс высота вил | 4826 мм |
Колесная база | 1389 мм |
Радиус поворота | 1592 мм |
Высота до защитной крыши | 1993 мм |
Дорожный просвет | 76 мм |