| Двигатель |
| Марка | Kirloskar |
| Модель | 4R 1040 |
| Мощность | 56.7 кВт |
| Литраж | 4.2 л |
| Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Net Max Torque | 290 Нм |
| Наддув | Natural |
| Эксплуатационные параметры |
| Operating Weight 2wd | 7100 кг |
| Объем топливного бака | 120 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 125 л |
| Система смазки, объем жидкости | 8.4 л |
| Объем системы охлаждения | 23 л |
| Front Axle Fluid Capacity | 9.1 л |
| Rear Axle Fluid Capacity | 17 л |
| Радиус поворота | 5500 мм |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 9.2 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-28 |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Трансмиссия |
| Тип | Carraro Powershuttle |
| Количество передач вперед | 4 |
| Количество передач назад | 3 |
| Максимальная скорость - вперед | 40 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 21.4 км/ч |
| Экскаватор |
| Глубина копания - стандарт | 4000 мм |
| Зона досягаемости в повороте - стандарт | 4258 мм |
| Высота загрузки - стандарт | 3475 мм |
| Reach at Load Height - Std | 1448 мм |
| Погрузчик |
| Объем ковша | 1 м3 |
| Ширина ковша | 2230 мм |
| Усилие отрыва ковша | 51.3 кН |
| Грузоподъемность в полный рост | 3015 кг |
| Высота разгрузки Высота выгрузки | 2740 мм |
| Reach at Max Dump Height | 790 мм |
| Dig Depth | 100 мм |
| Гидравлика |
| Тип насоса | Gear |
| Производительность насоса | 105 Л/мин |
| Клапан сброса давления | 22500 кПа |
| Размеры |
| Длина | 5709 мм |
| Ширина | 2230 мм |
| Высота | 3553 мм |
| Высота до верха кабины | 2830 мм |
| Колесная база | 2100 мм |
| Дорожный просвет | 379 мм |