Двигатель |
Тип топлива | electric |
Эксплуатационные параметры |
Эксплуатационная масса | 2918 кг |
Количество передних колес | 4 |
Количество задних колес | 2 |
Максимальная скорость | 7.7 км/ч |
Мачта |
Грузоподъемность | 2721 кг |
Центр тяжести груза | 609 мм |
Наклон мачты вперед | 2 градусов |
Наклон мачты назад | 5 градусов |
Max Fork Spread | 762 мм |
Скорость подъема | м/min |
Скорость опускания | м/min |
Размеры |
Длина до спинки вил | 1603 мм |
Габаритная ширина | 1319 мм |
Общая высота | 1804 мм |
Макс высота вил | 2628 мм |
Колесная база | 1758 мм |
Дорожный просвет | 50 мм |
Right Angle Stack | 2871 мм |