| Двигатель |
| Мощность | 9.7 кВт |
| Тип топлива | electric |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 3253 кг |
| Тип шины | front 200/50-10 rear 16x6/8 |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 13.5 км/ч |
| Мачта |
| Грузоподъемность | 1814 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Наклон мачты вперед | 4 градусов |
| Наклон мачты назад | 8 градусов |
| Max Fork Spread | 990 мм |
| Скорость подъема | м/min |
| Скорость опускания | м/min |
| Размеры |
| Длина до спинки вил | 2109 мм |
| Габаритная ширина | 1167 мм |
| Общая высота | 2234 мм |
| Макс высота вил | 3301 мм |
| Колесная база | 1396 мм |
| Радиус поворота | 1700 мм |
| Высота до защитной крыши | 2030 мм |
| Дорожный просвет | 101 мм |
| Right Angle Stack | 2133 мм |