| Двигатель | |
| Мощность | 11.9 кВт |
| Тип топлива | electric |
| Эксплуатационные параметры | |
| Эксплуатационная масса | 4590 кг |
| Тип шины | front 23x9/10 rear 18x7/8 |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 12.9 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 2721 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Наклон мачты вперед | 5 градусов |
| Наклон мачты назад | 9 градусов |
| Max Fork Spread | 1143 мм |
| Скорость подъема | м/min |
| Скорость опускания | м/min |
| Размеры | |
| Длина до спинки вил | 2438 мм |
| Габаритная ширина | 1167 мм |
| Общая высота | 2209 мм |
| Макс высота вил | 3301 мм |
| Колесная база | 1624 мм |
| Радиус поворота | 2310 мм |
| Высота до защитной крыши | 2158 мм |
| Дорожный просвет | 127 мм |
| Right Angle Stack | 2767 мм |

В концерне Volkswagen давно поняли, что для китайского рынка одного привычного немецкого подхода уже недостаточно. Здесь покупатель ждёт не только добротного шасси и понятной эргономики, но и яркого дизайна, быстрого софта и насыщенной цифровой среды. Ответом стал купеобразный кроссовер Volkswagen ID.Unyx


