| Двигатель |
| Марка | Caterpillar |
| Модель | C27 Acert |
| Мощность | 586.9 кВт |
| Мощность нетто | 551.8 кВт |
| Мощность измерена при | 2000 оборотов в минуту |
| Литраж | 27 л |
| Колличество цилиндров | 12 |
| Эксплуатационные параметры |
| Объем топливного бака | 1000 л |
| Емкость жидкости гидросистемы | 450 л |
| Объем системы охлаждения | 175 л |
| Объем моторного масла | 95 л |
| Объем жидкости трансмиссии | 72 л |
| Размер шин | 21.00xR35 |
| Трансмиссия |
| Количество передач вперед | 7 |
| Количество передач назад | 1 |
| Максимальная скорость | 75.3 км/ч |
| Масса |
| Total Loaded | 135000 кг |
| Скидывание |
| Номинальная грузоподъемность | 94000 кг |
| Вместимость с шапкой | 49.7 м3 |
| Угол сваливания | 55 градусов |
| Время подъема | 16 sec |
| Время опускания | 15 sec |
| Размеры |
| Общая длина | 14617 мм |
| Габаритная ширина | 4200 мм |
| Общая высота | 4333 мм |
| Колесная база | 7859 мм |
| Дорожный просвет | 616 мм |
| Высота выгрузки | 9551 мм |
| Dump Ground Clearance | 672 мм |