| Двигатель |
| Тип топлива | Electric |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 4791 кг |
| Тип шины | Pneumatic |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 18.2 км/ч |
| Мачта |
| Грузоподъемность | 1814 кг |
| Центр тяжести груза | 609 мм |
| Number of Mast Sections | 2 |
| Наклон мачты вперед | 5 градусов |
| Наклон мачты назад | 8 градусов |
| Скорость подъема | 36.3 м/min |
| Скорость опускания | 30.5 м/min |
| Размеры |
| Длина до спинки вил | 2275 мм |
| Габаритная ширина | 1191 мм |
| Общая высота | 2193 мм |
| Макс высота вил | 3392 мм |
| Колесная база | 1501 мм |
| Радиус поворота | 1996 мм |
| Высота до защитной крыши | 2184 мм |
| Дорожный просвет | 104 мм |