| Двигатель |
| Марка | |
| Модель | |
| Мощность | кВт |
| Крутящий момент | Нм |
| Мощность измерена при | оборотов в минуту |
| Литраж | л |
| При частоте вращения | оборотов в минуту |
| Тип топлива | Electric 80V |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 4205 кг |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 24.5 км/ч |
| Мачта |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Наклон мачты вперед | 6 градусов |
| Наклон мачты назад | 8 градусов |
| Скорость подъема | 25.2 м/min |
| Скорость опускания | 30 м/min |
| Размеры |
| Длина до спинки вил | 2339 мм |
| Габаритная ширина | 1196 мм |
| Общая высота | 2150 мм |
| Макс высота вил | 3300 мм |
| Колесная база | 1575 мм |
| Радиус поворота | 2070 мм |
| Высота до защитной крыши | 2150 мм |
| Дорожный просвет | 105 мм |