| Двигатель | |
| Тип топлива | Electric Motor |
| Эксплуатационные параметры | |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 14.7 км/ч |
| Мачта | |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Наклон мачты вперед | 6 градусов |
| Наклон мачты назад | 10 градусов |
| Размеры | |
| Габаритная ширина | 1070 мм |
| Общая высота | 2110 мм |
| Макс высота вил | 3300 мм |
| Колесная база | 1250 мм |
| Радиус поворота | 1776 мм |
| Высота до защитной крыши | 2110 мм |
| Дорожный просвет | 1250 мм |
| Right Angle Stack | 3340 мм |


