Двигатель |
Марка | John Deere |
Модель | 4045T |
Мощность нетто | 68.6 кВт |
Литраж | 4.5 л |
Мощность измерена при | 2000 оборотов в минуту |
Net Torque Rise | 46 % |
Net Max Torque | 384 Нм |
Наддув | Turbocharged |
Эксплуатационные параметры |
Operating Weight 2wd | 6545 кг |
Operating Weight 4wd | 7693 кг |
Объем топливного бака | 155 л |
Емкость жидкости гидросистемы | 91 л |
Система смазки, объем жидкости | 13 л |
Объем системы охлаждения | 21 л |
Объем жидкости трансмиссии | 15 л |
Front Axle Fluid Capacity | 6.5 л |
Rear Axle Fluid Capacity | 18 л |
Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-16 12PR/12.5/80-18 10PR |
Rear Tires Size 2wd/4wd | 19.5L-24 10PR |
Рабочее напряжение | 12 В |
Генератор тока, в амперах | 90 ампер |
Трансмиссия |
Тип | Powershift |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 3 |
Максимальная скорость - вперед | 37.4 км/ч |
Максимальная скорость назад | 21.6 км/ч |
Экскаватор |
Глубина копания - стандарт | 4420 мм |
Dig Depth - Ext | 5610 мм |
Зона досягаемости в повороте - стандарт | 5560 мм |
Reach From Swivel - Ext | 6680 мм |
Усилие копания - стандарт | 5438 кг |
Высота загрузки - стандарт | 3430 мм |
Load Height - Ext | 4290 мм |
Погрузчик |
Объем ковша | 0.77 м3 |
Ширина ковша | 2184 мм |
Усилие отрыва ковша | 49.6 кН |
Грузоподъемность в полный рост | 3368 кг |
Высота разгрузки Высота выгрузки | 2690 мм |
Reach at Max Dump Height | 785 мм |
Dig Depth | 160 мм |
Гидравлика |
Тип насоса | tandem gear |
Производительность насоса | 136 Л/мин |
Клапан сброса давления | 24980 кПа |
Размеры |
Длина | 7160 мм |
Ширина | 2180 мм |
Высота | 3510 мм |
Высота до верха кабины | 2790 мм |
Колесная база | 2110 мм |
Дорожный просвет | 330 мм |