Двигатель |
Марка | John Deere |
Модель | 4045T |
Мощность | 65.6 кВт |
Мощность нетто | 59.7 кВт |
Литраж | 4.5 л |
Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
Колличество цилиндров | 4 |
Net Torque Rise | 42 % |
Net Max Torque | 367.4 Нм |
Наддув | Turbocharged |
Эксплуатационные параметры |
Operating Weight 4wd | 263 кг |
Максимальный вес | 6670 кг |
Объем топливного бака | 136 л |
Емкость жидкости гидросистемы | 91 л |
Система смазки, объем жидкости | 8.5 л |
Объем системы охлаждения | 16 л |
Объем жидкости трансмиссии | 14 л |
Front Axle Fluid Capacity | 8.5 л |
Rear Axle Fluid Capacity | 13 л |
Радиус поворота | 3570 мм |
Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-15,8PR F3/12.5/80-18,10PR |
Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-24,8PR R4/19.5L-24,8PRR4 |
Рабочее напряжение | 12 В |
Генератор тока, в амперах | 65 ампер |
Трансмиссия |
Тип | 4-speed, helical cut gear, collar shift transmission synchronized in all gears with hydraulic reverser |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 4 |
Максимальная скорость - вперед | 41.5 км/ч |
Максимальная скорость назад | 46.3 км/ч |
Экскаватор |
Глубина копания - стандарт | 4290 мм |
Dig Depth - Ext | 5490 мм |
Зона досягаемости в повороте - стандарт | 5560 мм |
Reach From Swivel - Ext | 6630 мм |
Усилие копания - стандарт | 5438 кг |
Bucket Dig Force - Ext | 5514 кг |
Высота загрузки - стандарт | 3560 мм |
Load Height - Ext | 4340 мм |
Reach at Load Height - Std | 6910 мм |
Reach at Load Height - Ext | 8030 мм |
Погрузчик |
Объем ковша | 1 м3 |
Ширина ковша | 2340 мм |
Усилие отрыва ковша | 39.6 кН |
Грузоподъемность в полный рост | 3266 кг |
Высота разгрузки Высота выгрузки | 2640 мм |
Reach at Max Dump Height | 765 мм |
Dig Depth | 206 мм |
Гидравлика |
Тип насоса | Gear, open center |
Производительность насоса | 136.3 Л/мин |
Клапан сброса давления | 25000 кПа |
Размеры |
Длина | 5260 мм |
Ширина | 2320 мм |
Высота | 3670 мм |
Высота до верха кабины | 2750 мм |
Колесная база | 2100 мм |
Дорожный просвет | 350 мм |