Двигатель |
Марка | John Deere |
Модель | 4045T |
Мощность нетто | 72 кВт |
Литраж | 4.5 л |
Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
При частоте вращения | 1500 оборотов в минуту |
Net Torque Rise | 26 % |
Net Max Torque | 378 Нм |
Наддув | Turbocharged |
Эксплуатационные параметры |
Operating Weight 2wd | 6804 кг |
Operating Weight 4wd | 8392 кг |
Объем топливного бака | 155 л |
Емкость жидкости гидросистемы | 95 л |
Система смазки, объем жидкости | 13 л |
Объем системы охлаждения | 21 л |
Объем жидкости трансмиссии | 15 л |
Front Axle Fluid Capacity | 6.5 л |
Rear Axle Fluid Capacity | 18 л |
Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-16 12PR/12.5/80-18 10PR |
Rear Tires Size 2wd/4wd | 19.5L-24 10PR |
Рабочее напряжение | 12 В |
Генератор тока, в амперах | 90 ампер |
Трансмиссия |
Тип | Powershift |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 3 |
Максимальная скорость - вперед | 37.4 км/ч |
Максимальная скорость назад | 21.6 км/ч |
Экскаватор |
Глубина копания - стандарт | 4830 мм |
Dig Depth - Ext | 6100 мм |
Зона досягаемости в повороте - стандарт | 5990 мм |
Reach From Swivel - Ext | 7210 мм |
Усилие копания - стандарт | 6713 кг |
Высота загрузки - стандарт | 3810 мм |
Load Height - Ext | 4720 мм |
Погрузчик |
Объем ковша | 0.96 м3 |
Ширина ковша | 2184 мм |
Усилие отрыва ковша | 45.4 кН |
Грузоподъемность в полный рост | 3329 кг |
Высота разгрузки Высота выгрузки | 2540 мм |
Reach at Max Dump Height | 902 мм |
Dig Depth | 107 мм |
Гидравлика |
Тип насоса | Axial-piston |
Производительность насоса | 159 Л/мин |
Клапан сброса давления | 24993.5 кПа |
Размеры |
Длина | 7290 мм |
Ширина | 2300 мм |
Высота | 3940 мм |
Высота до верха кабины | 2819 мм |
Колесная база | 2140 мм |
Дорожный просвет | 356 мм |