Двигатель |
Марка | John Deere |
Модель | 4045T |
Мощность нетто | 71 кВт |
Мощность | 75 кВт |
Литраж | 4.5 л |
Мощность измерена при | 2200 оборотов в минуту |
Net Torque Rise | 25 % |
Net Max Torque | 363 Нм |
Наддув | Turbocharged |
Эксплуатационные параметры |
Максимальный вес | 7260 кг |
Объем топливного бака | 129 л |
Емкость жидкости гидросистемы | 79 л |
Система смазки, объем жидкости | 8.5 л |
Объем системы охлаждения | 16 л |
Объем жидкости трансмиссии | 79 л |
Радиус поворота | 3550 мм |
Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-16,12PR F3 |
Rear Tires Size 2wd/4wd | 19.5L-24,12PR R4 |
Рабочее напряжение | 12 В |
Генератор тока, в амперах | 95 ампер |
Трансмиссия |
Тип | 4-speed helical gear, synchronized in all four gears, collar shift transmission with hydraulic reverser |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 4 |
Максимальная скорость - вперед | 32.7 км/ч |
Максимальная скорость назад | 36.4 км/ч |
Экскаватор |
Глубина копания - стандарт | 5070 мм |
Dig Depth - Ext | 6340 мм |
Зона досягаемости в повороте - стандарт | 6070 мм |
Reach From Swivel - Ext | 7290 мм |
Усилие копания - стандарт | 5034 кг |
Bucket Dig Force - Ext | 5093 кг |
Загрузка при максимальном подъеме - стандарт | 3074 кг |
Load at Max Lift - Ext | 1639 кг |
Высота загрузки - стандарт | 3840 мм |
Load Height - Ext | 4580 мм |
Reach at Load Height - Std | 7210 мм |
Reach at Load Height - Ext | 8430 мм |
Погрузчик |
Объем ковша | 1.2 м3 |
Ширина ковша | 2340 мм |
Усилие отрыва ковша | 44 кН |
Грузоподъемность в полный рост | 3310 кг |
Высота разгрузки Высота выгрузки | 2670 мм |
Reach at Max Dump Height | 739 мм |
Dig Depth | 100 мм |
Гидравлика |
Тип насоса | Radial pistons |
Производительность насоса | 133 Л/мин |
Клапан сброса давления | 19000 кПа |
Размеры |
Длина | 7110 мм |
Ширина | 2340 мм |
Высота | 3840 мм |
Высота до верха кабины | 2800 мм |
Колесная база | 2100 мм |
Дорожный просвет | 330 мм |