| Двигатель |
| Марка | John Deere |
| Мощность | кВт |
| ВОМ Мощность | 67.1 кВт |
| Мощность измерена при | 2300 оборотов в минуту |
| При частоте вращения | оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 4 |
| Литраж | 4.4 л |
| Наддув | turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 3740 кг |
| Объем топливного бака | л |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | кг |
| Радиус поворота | мм |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 10.5/80-18 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 18.4-26 |
| Трансмиссия |
| Тип | |
| Количество передач вперед | |
| Количество передач назад | |
| Гидравлическая система |
| Клапан сброса давления | кПа |
| Производительность насоса | Л/мин |
| Колличество клапанов | |
| Размеры |
| Колесная база | мм |