Двигатель |
Марка | John Deere |
Мощность нетто | кВт |
Мощность | 111.9 кВт |
ВОМ Мощность | 93.8 кВт |
Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
Максимальный крутящий момент | 615.5 Нм |
При частоте вращения | 1503 оборотов в минуту |
Колличество цилиндров | 6 |
Литраж | 6.8 л |
Наддув | turbocharged |
Эксплуатационные параметры |
Эксплуатационная масса | кг |
Объем топливного бака | 250 л |
3-х точечная навеска, грузоподъемность | 4067 кг |
Радиус поворота | мм |
Tire Size Front - 2wd / 4wd | |
Rear Tires Size 2wd/4wd | |
Трансмиссия |
Тип | PowerQuad Plus |
Количество передач вперед | 16 |
Количество передач назад | 16 |
Гидравлическая система |
Клапан сброса давления | 19994.8 кПа |
Производительность насоса | 100.8 Л/мин |
Колличество клапанов | 2-4 |
Размеры |
Колесная база | 2650 мм |