| Двигатель |
| Марка | John Deere |
| Мощность | кВт |
| ВОМ Мощность | 105.8 кВт |
| Мощность измерена при | оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 756.5 Нм |
| При частоте вращения | 1402 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 6 |
| Литраж | 6.8 л |
| Наддув | turbocharged |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | 7030 кг |
| Объем топливного бака | л |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | кг |
| Радиус поворота | мм |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11.00-16 8PR |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 480/80R42 151A8 (R1) |
| Трансмиссия |
| Тип | |
| Количество передач вперед | |
| Количество передач назад | |
| Гидравлическая система |
| Клапан сброса давления | 21001.4 кПа |
| Производительность насоса | Л/мин |
| Колличество клапанов | |
| Размеры |
| Колесная база | 2860 мм |