| Двигатель |
| Марка | John Deere |
| Мощность | 167.8 кВт |
| ВОМ Мощность | 135.9 кВт |
| Мощность измерена при | 2100 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 913.8 Нм |
| При частоте вращения | 1600 оборотов в минуту |
| Колличество цилиндров | 6 |
| Литраж | 9 л |
| Наддув | turbocharged, air-to-air aftercooled |
| Эксплуатационные параметры |
| Эксплуатационная масса | кг |
| Объем топливного бака | 681 л |
| 3-х точечная навеска, грузоподъемность | 5625 кг |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11.00-24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 480/80R46 |
| Трансмиссия |
| Тип | Powershift |
| Количество передач вперед | 16 |
| Количество передач назад | 4 |
| Гидравлическая система |
| Клапан сброса давления | 20615.3 кПа |
| Производительность насоса | 166.6 Л/мин |
| Колличество клапанов | 3 |
| Размеры |
| Колесная база | 3220 мм |